
شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفي، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.45 جنيه للشراء
47.61 جنيه للبيع
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.49 جنيه | 47.59 جنيه |
| بنك مصر | 47.49 جنيه | 47.59 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.49 جنيه | 47.59 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.48 جنيه | 47.58 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.50 جنيه | 47.60 جنيه |
| المصرف المتحد | 47.50 جنيه | 47.60 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 47.48 جنيه | 47.58 جنيه |





